2021年12末時点の在日ベトナム人が取得している日本での滞在根拠(ビザ)の状況は;
総数 | 443,000人 | |
技術・人文知識・国際業務 | 64,000人 | 注記:通訳者など高度な技能を保持する者 |
特定技能1号 | 32,000人 | 注記:転職可能 |
技能実習1号2号3号 | 161,000人 | 注記:いわゆる技能実習生で転職不可 |
短期滞在 | 10,000人 | |
留学 | 46,000人 | |
家族 | 31,000人 | |
特定活動その他 | 59,000人 | 注記:主に、コロナ禍で帰国できなかった者 |
永住者 | 20,000人 | |
日本人・永住者の配偶者 | 7,000人 | |
その他長期滞在者 | 12,000人 | |
短期滞在者 | 1,000人 | 注記:親族訪問等の旅行者 |
従って、大半が単純労働目的と思われる、技能実習、留学、特定活動その他の総数は26万人強で、旅行者を含めた在日ベトナム人全体の60% を構成している。
リンク: 法務省統計(国籍・地域別・在留資格(在留目的)別 総在留外国人)をご参照ください。